Cette page contient un récapitulatif des unités utilisées dans ce site Internet.
Unités de base
| Quantité physique | Nom | Symbole | Commentaires |
| Longueur | mètre | m | |
| Masse | kilogramme | kg | |
| Temps | seconde | s | |
| Courant électrique | ampère | A | |
| Température thermodynamique | kelvin | K | |
| Quantité de matière | mole | mol | Le nombre d’atomes, de molécules ou d’ions contenus dans une mole est égal à 6.02e23 (le nombre d'Avogadro). Exemples: 1 mole de cuivre contient 6.02e23 atomes de cuivre, 1 mole d’eau contient 6.02e23 molécules d’eau, 1 mole de dioxygène contient 6.02e23 molécules de dioxygène. |
| Intensité lumineuse | candela | cd |
Unités dérivées
| Quantité physique | Symbole | Unité SI |
| Accélération | a | m.s^-2 |
| Concentration | - | mol.m^-3 |
| Couple | T | N.m |
| Densité | r | kg.m^-3 |
| Masse molaire atomique * | M | g.mol^-1 |
| Masse molaire moléculaire ** | M | g.mol^-1 |
| Surface | s | m^2 |
| Vitesse | v | m.s^-1 |
| Volume | V | m^3 |
* Elle est notée dans le tableau périodique ZXM
** La masse molaire d’un composé moléculaire est égale à la masse d’une mole de
molécules de ce composé. Elle est égale à la somme des masses molaires des
atomes présents dans la molécule
| Quantité physique | Nom | Symbole | Unité SI |
| Capacité électrique | farad | F | C.V^-1 |
| Différence de potentiel | volt | V |
W.A^-1 |
| Flux lumineux | lumen | lm | cd.sr |
| Force | newton | N | kg.m.s^-2 |
| Fréquence | hertz | Hz | s^-1 |
| Pression | pascal | Pa | N.m^-2 |
| Puissance | watt | W | J.s^-1 |
| Résistance électrique | ohm | W | V.A^-1 |
| Travail, énergie | joule | J | N.m |
| Quantité | Symbole | Quantité |
Valeur |
| Nombre d’Avogadro | NA | Nombre d’Avogadro |
6.0221367e23.mol^-1 |
| Constante d’Avogadro | Constante d’Avogadro |
1023 mol^-1 |
|
| Constant des gaz parfait | R | Constant des gaz parfait |
8.314510 J.mol^-1.K^-1 |
| Constante de Boltzmann | k | Constante de Boltzmann |
1.380658e-23 J.K^-1 |
| Volume molaire (gaz parfait) * | Vm | Volume molaire (gaz parfait) * |
22.41410 L.mol^-1 |
* T=273.15K, p=1013.25 Pa
| Facteur | Préfixe | Symbole | Facteur | Préfixe | Symbole |
| 10^1 | déca- | da | 10^-1 | déci- | d |
| 10^2 | hecto- | h | 10^-2 | centi- | c |
| 10^3 | kilo- | k | 10^-3 | milli- | m |
| 10^6 | méga- | M | 10^-6 | micro- | µ |
| 10^9 | giga- | G | 10^-9 | nano- | n |
| 10^12 | tera- | T | 10^-12 | pico- | p |
| 10^15 | peta- | P | 10^-15 | femto- | f |
| 10^18 | exa- | E | 10^-18 | atto- | a |
http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_prefix
| Majuscle | Minuscule | Nom |
| Α | α | Alpha |
| Β | β | Beta |
| Γ | γ | Gamma |
| Δ | δ | Delta |
| Ε | ε | Epsilon |
| Ζ | ζ | Zeta |
| Η | η | Eta |
| Θ | θ | Theta |
| Ι | ι | Iota |
| Κ | κ | Kappa |
| Λ | λ | Lambda |
| Μ | μ | Mu |
| Ν | ν | Nu |
| Ξ | ξ | Xi |
| Ο | ο | Omicron |
| Π | π | Pi |
| Ρ | ρ | Rho |
| Σ | σ | Sigma |
| Τ | τ | Tau |
| Υ | υ | Upsilon |
| Φ | φ | Phi |
| Χ | χ | Chi |
| Ψ | ψ | Psi |
| Ω | ω | Omega |
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_alphabet
Unités dans le système SI
http://site.voila.fr/bioafb/gaz/gaz.htm
http://eric.cabrol.free.fr/puissanceVsCouple.html
This page is a recap of the major units used in this site